No se encontraron opiniones
Características | Estructura del objetivo | 14 elementos en 12 grupos (3 lentes asféricas y 2 lentes asféricas) |
---|---|---|
Revestimiento nanométrico de la superficie | - | |
Soporte | Montura Micro Cuatro Tercios | |
Estabilizador óptico de la imagen | Sí (POWER O.I.S.) | |
Distancia focal | f = 14-140 mm (equivalente en una cámara de 35 mm, 28-280 mm) | |
Tipo de apertura | 7 hojas de diafragma/diafragma de apertura circular | |
Rango de apertura | F3.5 (angular) - F5.6 (teleobjetivo) | |
Apertura mínima | F22 | |
Distancia de enfoque más cercana | 0,30 m/0,98 ft (con longitud focal de 14-21 mm)/0,50 m/1,64 ft (con longitud focal de 22-140 mm) | |
Aumento máximo | Aprox. 0,25x/0,50x (equivalente en una cámara de 35 mm) | |
General | Ángulo de visión diagonal | De 75° (gran angular) a 8,8° (teleobjetivo) |
Resistente al polvo y a las salpicaduras | Sí* | |
Tamaño del filtro | φ58 mm/2,28 pulgadas | |
Diámetro máximo | Aprox. φ67 mm/2,64 pulgadas | |
Longitud general | Aprox. 75 mm/2,95 pulgadas (desde el extremo del objetivo hasta la base de su montura) | |
Peso | Aprox. 265 g/9,35 oz (sin tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo ni capa del objetivo) | |
Accesorios estándar | Tapa del objetivo, capa del objetivo, tapa trasera del objetivo y bolsa de almacenamiento del objetivo | |
NOTA | NOTA | *La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si el objetivo entra en contacto directo con el polvo y el agua. |
No se encontraron opiniones